この質問は数週間私を悩ませています。見上げようとしなかったわけではない。理解できる言語で完全な答えを見つけたことはありません。私がインターネットで読んだ記事から、ちょっとしたものを拾うことができました。まだ不完全です。
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Variable | Training goal |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| | Strength | Power | Hypertrophy | Endurance | Speed |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Load (% of 1RM) | 80-90 | 45-60 | 60-80 | 40-60 | 30 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Reps per set | 1-5 | 1-5 | 6-12 | 13-60 | 1-5 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Sets per exercise | 4-7 | 3-5 | 4-8 | 2-4 | 3-5 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Rest between sets (mins) | 2-6 | 2-6 | 2-5 | 1-2 | 2-5 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Duration (seconds per set) | 5-10 | 4-8 | 20-60 | 80-150 | 20-40 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Speed per rep (% of max) | 60-100 | 90-100 | 60-90 | 60-80 | 100 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Training sessions per week | 3-6 | 3-6 | 5-7 | 8-14 | 3-6 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
上記の表からわかるように、セット間で異なる負荷、担当者、および休憩期間は、異なる結果をもたらします。筋力、肥大(バルキングまたは建物の質量)、持久力、スピード、パワーのトレーニングは完全に異なります(相互に排他的ではありませんが)。
私の質問は、強度、肥大、持久力、パワー、スピードを鍛えた5人の同一人物の場合に見られる構造的(解剖学的)または生理学的変化は何ですか?
PS:私は筋肉構造の基本的な理解があります。
筋肉を適切に理解したい読者向け:これらのビデオを見る
- アルマンド・ハスドゥンガンによるミオロジー(4ビデオ)
- 筋収縮プロセス:分子メカニズム[3Dアニメーション]
- カーンアカデミーによるタイプ1およびタイプ2の筋線維