私はこの質問にかなり頻繁にアクセスしており、検索対象を見つけるのに常に時間がかかります。
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
plt.show()  # <--- This is what you are looking for
注意:Python 2では、 sns.plt.show()、Python 3ではません。
完全な例
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Visualize C_0.99 for all languages except the 10 with most characters."""
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
l = [41, 44, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 51, 52, 53, 53, 53, 53, 55, 55, 55,
     55, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 58, 58, 58,
     58, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 61,
     61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62,
     62, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 65,
     65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66,
     67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 68, 68, 68, 68, 68, 69, 69, 69, 70, 70,
     70, 70, 71, 71, 71, 71, 71, 72, 72, 72, 72, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73,
     74, 74, 74, 74, 74, 75, 75, 75, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 79, 79, 80,
     80, 80, 80, 81, 81, 81, 81, 83, 84, 84, 85, 86, 86, 86, 86, 87, 87, 87,
     87, 87, 88, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 92,
     92, 93, 93, 93, 94, 95, 95, 96, 98, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 107, 108,
     109, 110, 110, 113, 113, 115, 116, 118, 119, 121]
sns.distplot(l, kde=True, rug=False)
plt.show()
与える

               
              
%matplotlib inline、インラインバックエンドを指定するために呼び出す必要があります。それ以外の場合は、を呼び出しsns.plt.show()て、プロットを別のウィンドウにレンダリングできます。