この:
はグライダーです。
ConwayのGame of Lifeでは、グライダーは有名なパターンであり、ボード全体を素早く横断します。今日の課題では、ASCIIアートゲームオブライフボードを描画し、その上にグライダーを配置します。
開始するボードは次のとおりです。
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
このボードは、すべてパイプ|
とアンダースコア_
で構成されており、10x10です。2つの整数「x」と「y」を取り込んで、それらの座標でグライダーを使用してこの同じボードを出力するプログラムまたは関数を作成する必要があります。たとえば、位置(1, 1)
(0インデックス)にグライダーがある場合、次を出力する必要があります。
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|*|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|*|_|_|_|_|_|_|
|_|*|*|*|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
グライダーが決して範囲外に配置されることはないと想定できるため、xとyは常に[0-7]
範囲内にあります。1からインデックスを付けた座標を取ることもできますが、回答でこれを指定する必要があります。この場合、入力は常に[1-8]
範囲内にあります。以下にいくつかの例を示します(すべて0から始まる):
0, 0:
|_|*|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|*|_|_|_|_|_|_|_|
|*|*|*|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
7, 7:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|*|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|*|
|_|_|_|_|_|_|_|*|*|*|
7, 4:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|*|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|*|
|_|_|_|_|_|_|_|*|*|*|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
5, 2:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|*|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|*|_|_|
|_|_|_|_|_|*|*|*|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
いつものように、IOは妥当な形式で使用できます。これには、改行を含む文字列、文字列の配列、文字列の2d配列、またはファイル/ STDOUTへの書き込みが含まれますが、これらに限定されません。xとyを取り込む順序を選択することもできます。
これはcode-golfであるため、標準の抜け穴は禁止されており、できる限り短いコードを作成します!
the glider is a famous pattern that slowly traverses across the boar.
。ゆっくり?GoLで最速の対角移動オブジェクトです。光の速度の1/4に達します。