WPを使用するためにApacheを最適化する


10

ご挨拶、

1日あたり15万ページビューを超えるWPサイトがあります。

Centosおよび4 GBのRAMを搭載したIntel Core i5 CPU 760 @ 2.80GHzで動作します。

問題は、WPが大量のRAMを消費し、しばらくするとサーブが過負荷になり、RAMが不足することです。私は多くのApache tweekを試しましたが、何も機能しないようです。Apacheを再起動すると、Apacheサイトはスムーズに動作しますが、1〜2時間後には再び過負荷になります。

皆さんに私を助けるヒントがありますか?

ところで、私はWP-Super Cacheを使用しています。

更新:追加情報

ここに私のプラグインのリストがあります:

  • Akismet
  • お問い合わせフォーム7
  • ドメインミラー
  • より高速な画像挿入
  • IntenseDebate
  • 役割マネージャー
  • SexyBookmarks
  • スマートYouTube
  • レビューの星評価
  • 抜粋のサムネイル
  • WP投票
  • WP-SWFObject
  • WPスーパーキャッシュ

tweeksに関しては、ここからいくつかのヒント試しまし

私の設定は:

 <IfModule prefork.c> 
  StartServers       8
  MinSpareServers    5 
  MaxSpareServers   20 
  ServerLimit      256 
  MaxClients       200 
  MaxRequestsPerChild  1000
 </IfModule>




<IfModule worker.c> 
  StartServers       2 
  MaxClients         150
  MinSpareThreads     25 
  MaxSpareThreads    75
  ThreadsPerChild     25
  MaxRequestsPerChild  1000 
</IfModule>




 Timeout 120 KeepAlive On
 MaxKeepAliveRequests 100
 KeepAliveTimeout 2

また、ここに私のmy.cnfがあります

[mysqld]
set-variable=local-infile=0
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
user=mysql
# Default to using old password format for compatibility with mysql 3.x
# clients (those using the mysqlclient10 compatibility package).
old_passwords=1

# Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks;
# to do so, uncomment this line:
# symbolic-links=0

[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid

更新

これが私の現在のメモリ使用量です

ps -ylC httpd --sort:rss

S   UID   PID  PPID  C PRI  NI   RSS    SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
S   504  8446  8444  0  78   0  7884 59507 554050 ?        00:00:00 httpd
S   504 29164  8444  0  78   0 13380 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29268  8444  0  75   0 13396 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 29294  8444  0  75   0 13396 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29255  8444  0  75   0 13400 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29269  8444  0  76   0 13400 87043 387946 ?        00:00:00 httpd
S   504 29256  8444  0  75   0 13404 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29265  8444  0  75   0 13404 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29288  8444  0  75   0 13404 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28644  8444  0  75   0 13484 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29293  8444  0  75   0 13484 87043 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 27280  8444  0  75   0 13496 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28332  8444  0  75   0 13500 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27762  8444  0  75   0 13504 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28645  8444  0  75   0 13504 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29242  8444  0  75   0 13508 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28199  8444  0  75   0 13512 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28195  8444  0  75   0 13528 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28197  8444  0  75   0 13528 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27245  8444  0  75   0 13536 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28196  8444  0  75   0 13536 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27756  8444  0  75   0 13540 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27969  8444  0  75   0 13540 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27074  8444  0  75   0 13544 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27279  8444  0  75   0 13544 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27926  8444  0  75   0 13548 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28191  8444  0  75   0 13548 87043 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 28673  8444  0  75   0 13548 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27089  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27825  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27974  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28330  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26051  8444  0  75   0 13556 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28343  8444  0  75   0 13556 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26822  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27975  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28662  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24949  8444  0  75   0 13564 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28639  8444  0  75   0 13564 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24924  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27826  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28192  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28683  8444  0  76   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19032  8444  0  75   0 13576 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26832  8444  0  75   0 13576 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28186  8444  0  75   0 13580 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24940  8444  0  75   0 13584 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27883  8444  0  75   0 13584 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27962  8444  0  75   0 13588 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28331  8444  0  75   0 13588 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 18521  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24291  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24307  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26503  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26510  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27100  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27248  8444  0  75   0 13592 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28344  8444  0  75   0 13592 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24952  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26588  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27065  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27102  8444  0  75   0 13600 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27104  8444  0  75   0 13600 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27474  8444  0  75   0 13600 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27763  8444  0  75   0 13600 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23657  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24311  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24790  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 25731  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27087  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24473  8444  0  75   0 13608 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27976  8444  0  75   0 13612 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28163  8444  0  75   0 13620 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29266  8444  0  75   0 14204 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17701  8444  0  75   0 14392 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27881  8444  0  75   0 14408 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26593  8444  0  75   0 14412 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27072  8444  0  76   0 14428 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17704  8444  0  75   0 15028 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28674  8444  0  75   0 17076 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23649  8444  0  75   0 17180 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21484  8444  0  75   0 17232 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24034  8444  0  75   0 17240 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24941  8444  0  75   0 17248 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27058  8444  0  75   0 17256 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24766  8444  0  75   0 17272 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28333  8444  0  75   0 17284 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 20565  8444  0  75   0 17296 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 25462  8444  0  75   0 17296 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28201  8444  0  75   0 17296 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28202  8444  0  75   0 17316 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27968  8444  0  75   0 17328 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27973  8444  0  75   0 17328 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24091  8444  0  75   0 17336 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28329  8444  0  75   0 17344 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27885  8444  0  75   0 17352 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21556  8444  0  75   0 17356 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24121  8444  0  75   0 17356 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24929  8444  0  75   0 17356 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27918  8444  0  75   0 17356 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24778  8444  0  75   0 17360 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27075  8444  0  75   0 17360 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 20603  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24031  8444  0  75   0 17364 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24791  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26509  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27249  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24148  8444  0  75   0 17372 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24777  8444  0  75   0 17372 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24472  8444  0  75   0 17392 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24789  8444  0  75   0 17432 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27066  8444  0  75   0 17432 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27106  8444  0  75   0 17452 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26508  8444  0  75   0 17472 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24168  8444  0  75   0 17488 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22355  8444  0  75   0 17492 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23656  8444  0  75   0 17844 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27088  8444  0  75   0 17888 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28198  8444  0  75   0 17900 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26694  8444  0  75   0 17960 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S     0  8444     1  0  78   0 20276 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27271  8444  0  75   0 28796 90883 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19949  8444  0  75   0 28888 90883 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 25736  8444  0  75   0 29840 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27086  8444  0  75   0 29848 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26606  8444  0  75   0 29856 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24159  8444  0  75   0 29876 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26821  8444  0  75   0 29876 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26815  8444  0  75   0 29932 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27418  8444  0  75   0 29940 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27426  8444  0  75   0 29944 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 27468  8444  0  75   0 29948 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26587  8444  0  75   0 29952 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24486  8444  0  75   0 29956 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24951  8444  0  75   0 29956 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24180  8444  0  75   0 29960 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24305  8444  0  75   0 29972 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24467  8444  0  75   0 30008 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26507  8444  0  75   0 30032 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24460  8444  0  75   0 30056 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23669  8444  0  75   0 30076 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26580  8444  0  75   0 30088 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23112  8444  0  75   0 30172 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26607  8444  0  75   0 30192 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24772  8444  0  75   0 30212 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24942  8444  0  75   0 30216 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24167  8444  0  75   0 30220 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26478  8444  0  75   0 30228 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24184  8444  0  75   0 30260 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27425  8444  0  75   0 30292 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22348  8444  0  75   0 30388 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26605  8444  0  75   0 30396 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22678  8444  0  75   0 30420 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24489  8444  0  75   0 30452 91395 153384 ?        00:00:00 httpd
S   504 24296  8444  0  75   0 30480 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24095  8444  0  75   0 30600 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23085  8444  0  75   0 30688 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19586  8444  0  75   0 30768 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24182  8444  0  75   0 30768 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 18511  8444  0  75   0 30820 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26594  8444  0  75   0 30836 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13358  8444  0  75   0 30856 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17681  8444  0  75   0 30988 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22336  8444  0  75   0 31016 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15690  8444  0  75   0 31040 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22718  8444  0  75   0 31072 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19043  8444  0  75   0 31080 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 12815  8444  0  75   0 31108 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23301  8444  0  75   0 31112 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24183  8444  0  75   0 31164 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22670  8444  0  75   0 31180 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22327  8444  0  75   0 31216 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21489  8444  0  75   0 31220 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21474  8444  0  75   0 31284 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21596  8444  0  75   0 31296 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22690  8444  0  75   0 31448 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26595  8444  0  75   0 31452 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 20312  8444  0  75   0 31476 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24313  8444  0  75   0 31592 91397 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24179  8444  0  75   0 31696 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22369  8444  0  76   0 31732 88329 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13373  8444  0  75   0 31768 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 17667  8444  0  75   0 31960 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 18517  8444  0  75   0 32012 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504  7793  8444  0  75   0 32040 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17658  8444  0  75   0 32116 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27272  8444  0  75   0 32224 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13901  8444  0  75   0 32784 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15366  8444  0  75   0 33168 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24577  8444  0  75   0 33256 88085 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 14330  8444  0  75   0 34192 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15155  8444  0  75   0 34296 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 16312  8444  0  75   0 34496 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28194  8444  0  75   0 36996 88848 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24776  8444  0  75   0 43720 92169 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 20584  8444  0  75   0 44224 92169 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22331  8444  0  75   0 44636 91913 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24033  8444  0  75   0 45496 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22375  8444  0  75   0 46320 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22378  8444  0  75   0 50064 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24481  8444  0  75   0 53836 93968 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22354  8444  0  75   0 62124 93962 -      ?        00:00:00 httpd

あなたが私にすすめるものを変えるでしょうか?


実行中の他のプラグイン(xmlサイトマップ、seoのもの、マルウェアのスキャン、関連する投稿など)がサーバーを停止させる可能性があることを常に言及するのは良いことです。
Wyck、

@Wyckが言ったことに+1。私が目にするほとんどすべてのパフォーマンスとメモリの問題は、プラグインの誤動作の結果です。
MikeSchinkel 2011

あなたが試したApacheの微調整とmy.cnfファイルとhttpd.confの内容もリストできますか?Apacheの一般的な問題は、最大リクエスト数と子ごとの最大リクエスト数を高く設定することであり、それらは絶えずRAMを消費するだけです。
Chris_O

@Anuが下で言ったように、最大​​クライアント数と子ごとのMaxRequestはおそらく高に設定されています。また、50の周りにあなたのMaxKeepAlive要求を変更し、15または20にあなたのタイムアウトを下げる500の周りにMaxRequestPerChild 125へとMaxクライアントを下げてみてください
Chris_O

回答:


5

ソウルジャッカー、

まずプラグインを見てみましょう。 レビューの星評価は 3年以上更新されておらず、DBで非常に重いようです。問題があるように見えるいくつかの内部SQLを含む未加工のSQLをいくつか見ました。

サーバー側では、オブジェクトキャッシングを実装する必要があります。APCは事実上の標準であり、最良の結果をもたらします。

APCをインストールしたら、W3 Total CacheまたはMark JaquithのAPC Object Cache Backendに切り替えて、それを最大限に活用してください。

httpd.conf設定は問題ありません。my.cnfの外観から、MySQLクエリキャッシング、スレッドキャッシングを利用していないか、バッファサイズを制御していない。

チューニングスクリプトを使用して、my.cnf構成を支援できます。私はmysqltunerを使用するのが好きでチューニングプライマーも非常に優れています。

Mysqltunerは提案を出力し、データベースの使用に基づいて何を調整するかについてのガイドラインを提供します。

12G Ramを搭載したサーバーでは、設定は次のようになります。 (例では、これらの設定を使用しないでください!!!)

key_buffer              = 512M
max_allowed_packet      = 32M
thread_stack            = 1M
thread_cache_size   = 128M

myisam-recover         = BACKUP
max_connections        = 60
table_cache            = 5000
table_definition_cache = 1024
thread_concurrency     = 16

# * Query Cache Configuration

query_cache_type        = 1
query_cache_limit       = 4M
query_cache_size        = 48M
max_heap_table_size     = 512M
tmp_table_size          = 512M
join_buffer_size        = 3M
sort_buffer_size        = 8M
read_buffer_size        = 8M
read_rnd_buffer_size    = 8M
myisam_sort_buffer_size =16M


log_slow_queries        = /var/log/mysql/mysql-slow.log
long_query_time = 1

他の人が言ったように、設定を行うまでなら、Nginxを実行するとサーバーの負荷が大幅に軽減されます。Nginxをリバースプロキシとしてインストールして設定する方法についてのチュートリアルを書きました

お役に立てれば。


wp-supercacheは、オブジェクトキャッシュとしてのAPCの使用もサポートするようになりました。ただし、w3トータルキャッシュとwp-supercacheの両方で、特にログインしているユーザーのコンテキストで、オブジェクトキャッシングに奇妙な動作が見られました。これが私のサイトについて何かあるかどうかはわかりませんが、それを探して広範囲にテストしてください!
anu

また、mysqltuner(およびmtopのインストール)も便利ですが、パフォーマンスの最大の向上は、遅いクエリロギングをオンにし、EXPLAINを使用して特定のクエリが遅い理由を理解することで発生することを発見しました。
anu

非常に良い点。遅いクエリのログについて言及するのを忘れていました。チューニングプライマーは、使用しない場合はオンにするよう指示します。
Chris_O

2

ここを見てみましょう:パフォーマンスのヒントを大規模なユーザーベースのために -それは行くを見て、物事の便利なセットです超えたばかりのApache。

パフォーマンスを最適化する場合、インフラストラクチャ全体を調べて、問題が発生している可能性のある場所を確認することが非常に重要です。たとえば、私のサイトの1つで、Apacheの問題のように最初に見えた問題を追跡しました(中程度でメモリが不足しているApache) load)遅いSQLクエリに追加されましたが、コメントテーブルに追加のインデックスを追加することで修正されました。

また、APCまたは他のPHPオペコードキャッシュをインストールします。

[更新]

MaxClientsの設定が高すぎる可能性があります。200のプロセスすべてがアクティブで、プロセスあたり平均20MB程度の場合、MySQLと他のすべてのプロセスを考慮せずに4GBが消費されます。MaxCients設定を減らし、実際の問題がどこにあるかを調査し続けます。

これで、各Apacheプロセスが使用しているメモリの量を確認できます。

ps -ylC httpd --sort:rss

(Ubuntuを使用している場合は、apache2をhttpdに置き換えます)


APCではなくxcacheに投票するが、厳密にはバージョン1.3.x +
petermolnar

APCは進むべき道です。私のすべてのテストでxcacheに勝っており、最終的にはPHPに含まれる予定です。
Chris_O

うん、私が見たベンチマークから、APCと他のオペコードアクセラレータの違いはかなり小さいので、インストールが簡単で、APCがPHPディストリビューション(PHP6を含む)の一部になりつつあるという事実は、私、しかし重要なことはそれらの1つをインストールすることです!
anu

pleskを見ると、Apache osだけがメモリを使いすぎていることがわかります。システムの残りすべてがかなり少ないメモリを使用しています。
Souljacker

@souljackerだれも、MySQL自体がメモリを使いすぎていることを示唆していません(実際に使用可能なメモリを増やす必要がある可能性が高いです)。しかし、私が書いたものを読んだ場合、MySQLの応答を待つApacheプロセスがキューに入れられるため、遅いSQLクエリがApache OOMの問題の原因になる可能性があるため、より多くのプロセスが起動されます。それが問題であることを意味しているわけではありません。問題がどこにあるのかを調べるには、調査が必要です。
anu

0

NginxとApacheを比較して選択します。

ApacheからNginxに切り替えたところ、約10分の作業になりました。

  1. Nginxのダウンロード/インストール(wget / yum install / apt-get / ...)
  2. nginxの設定ファイルをあなたのウェブディレクトリを指すように変更します(例http://kbeezie.com/view/nginx-configuration-examples/を参照)
  3. nginxを起動する

完了しました。

私も同じようにphp-fpmに行き、約20分の作業もしました。

  1. PHPをダウンロード
  2. 必要なライブラリー(例えばsuhosin)で構成します(または独自のいたずらメッセージでcコードを変更します)(apache固有の拡張機能を削除し、wp内からwpプラグインをインストール/アンパックするためのzlibを必ず含めるようにしてください)。
  3. PHPの構成/作成
  4. nginx設定ファイルを変更してphp-fpm呼び出しを含める
  5. php-fpmを起動し、nginxを再起動します

終わった

(必要に応じて/etc/init.d起動ファイルを追加)

私はパフォーマンステストを自分で実行していません。「残りのテスト」を盲目的に実行するだけです。

この回答の範囲外:私はMySQLを捨てて、代わりにMariaDB(GPL)を使用することも計画しています。


適切な設定だけで軽量のApacheを入手することもできます。誤解しないでください。Nginxまたはlighthttpdのような他の軽量Webサーバーは素晴らしいです。私のアドバイスは、動的コンテンツにはApacheを使用し、静的コンテンツにはNginx / lighthttpdを使用することです。
rofflox 2011

WordPressがCサーブレットで書き直されるのが一番よいでしょうニヤリと笑う動的/静的:違いに関する1日あたり1000のブログ投稿に驚かされ、1つのWebサーバーをより簡単に維持したいだけです。
edelwater、2011

私はここに同意します。1つのWebサーバーを維持することは、2つよりも簡単です。ただし、Apacheを破壊して新しいWebサーバーをインストールする代わりに、デフォルトの構成で「高速」であるという理由だけで、答えは得られません。
rofflox

@RomanWünscheおそらく、nginxよりも優れた軽量のApache構成を取得する方法に関するヒントを共有できますか?
anu

@RomanWünscheそれはまさに私がやろうとしていることですが、まだ
うまくいき

0

preforkとWorkerの設定での作業は注意が必要です。いくつかの値を変更すると、パフォーマンスが向上し、RAMの使用量が確実に減少します。また、ApacheがRAMを予約していることを忘れないでください。これは、RAMが不足していることを意味するものではありません。この記事で最適なアドバイスを確認してください。


1
リンクのみの回答は品質が低いと見なされます。それらを使用して、あなたの声明が他の誰かによってバックアップされていることを証明してください。あなたの答えでそれらを召喚します。
カイザー2014年
弊社のサイトを使用することにより、あなたは弊社のクッキーポリシーおよびプライバシーポリシーを読み、理解したものとみなされます。
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.