確実に信頼できない接続を診断する方法は?


9

私が今住んでいる場所では、インターネット接続(有線)が次の奇妙な症状を示しています。ホスト名とIPアドレスのどちらを使用しているかに依存しないようです。

  • pingの動作
  • スカイプは働く
  • Wgetは接続しますが、応答を受け取りません。(タイムアウトになるまで、「HTTP要求が送信され、応答を待機しています」で待機し続けます。)
    • それが機能するドメインの小さなサブセットを除いて。
  • sshコマンド(ssh host ls)が機能します。
  • 対話型のsshはしばらくの間は機能しますが、たとえば最初のときなど、ls毎回同じ時点ですぐにハングします。
  • Windowsでは、すべてが正常に動作します。

これをさらに診断するにはどうすればよいですか?これまでのところ、私はアプリケーション層を見てきました。明らかなインターネット接続があるので、Firefoxをトンネルする方法がいくつかあるに違いありませんが、最初に問題を突き止めたいと思います。

大きなパケットが通過しないことに関連している可能性が非常に高いです。MTUがあることがわかりましたが、eth0に設定しても問題は解決しません。私はPPPOEとルーターの背後にいると思います。外部IPはWindowsとLinuxで同じです。

一部のコマンドの出力:

ip link show

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN 
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1024 qdisc mq state UP qlen 1000
    link/ether 00:26:aa:aa:aa:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000
    link/ether c4:17:aa:aa:aa:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: virbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN 
    link/ether 5e:49:aa:aa:aa:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

ip route show

192.168.1.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.1.4  metric 1 
192.168.122.0/24 dev virbr0  proto kernel  scope link  src 192.168.122.1 
169.254.0.0/16 dev eth0  scope link  metric 1000 
default via 192.168.1.1 dev eth0  proto static 

ip addr show

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN 
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1024 qdisc mq state UP qlen 1000
    link/ether 00:26:2d:78:ac:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.4/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000
    link/ether c4:17:fe:3b:56:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: virbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN 
    link/ether 5e:49:01:03:55:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
    inet6 fe80::5c49:1ff:fe03:5527/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

サイズ1468までのpingを送信できます。

tim@milagros:/$ ping -M do -c 1 -s 1470 stackexchange.com
PING stackexchange.com (64.34.119.12) 1470(1498) bytes of data.
   --- stackexchange.com ping statistics ---
   1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms

tim@milagros:/$ ping -M do -c 1 -s 1468 stackexchange.com
PING stackexchange.com (64.34.119.12) 1468(1496) bytes of data.
1476 bytes from stackoverflow.com (64.34.119.12): icmp_seq=1 ttl=52 time=176 ms
   --- stackexchange.com ping statistics ---
   1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
   rtt min/avg/max/mdev = 176.539/176.539/176.539/0.000 ms



tim@milagros:~/projekt/perl$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:26:2d:78:ac:61  
          inet addr:192.168.1.4  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:161 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:194 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:143947 (143.9 KB)  TX bytes:67727 (67.7 KB)
          Interrupt:16 

6
MTU問題のにおいがします。そこに私の答えを読んで説明を見てください。問題の解決にサポートが必要な場合は、セットアップに関する詳細情報を提供する必要があります。
Gilles「SO-邪悪なことをやめ

@ギレス:必要以上に低いMTUを設定したとしても、これらの手順に従ってみましたが、問題は解決していないようです。ifconfig実際にMTUが正しく設定されていると主張しています。

@Tim:次に、ネットワーク設定を説明する必要があります。どのOSを実行していますか?マシンでネットワークはどのように構成されていますか(静的構成、ネットワークマネージャーなど)?あなたとあなたのISPの間にあなたの管理下にある他のデバイス(ルーター?)はありますか?どのような方法でISPに接続しますか?そして、ping対策はどのように行われましたか?
Gilles「SO-邪悪なことをやめる」

@ティム、この問題を解決しましたか?
Mike Pennington、

1
@マイク:問題はHTTPだけではありません。SCPには最大ファイルサイズの制限があり、出力が多すぎるとSSHセッションが機能しなくなり、pingが大きすぎるとドロップします。

回答:


8

ティム、私はMTUの変更についてのあなたの疑念を無視することを敬意を表します。あなたの問題にはMTUの問題が随所に書かれており、私は15年以上プロのネットワークエンジニアでした。

MTUが役立つかどうかを証明するにDFは、IPヘッダーに設定されたビットでpingを使用してLinuxマシンからテストを実行します...

ping -M do -s 1232 <some pingable internet ip address>

-sPPPoE IP MTUが1300バイトであると想定してパラメーターを計算しました。そのpingが成功した場合は、使用-s 1472して何が起こるかを見てください... pingが失敗した場合は、MTUの問題があることを最終的に証明します(イーサネットリンクのMTUを低く設定していない場合)。参考まで-s 1472に、1500バイトのイーサネットペイロードエコー要求を送信します。-M do -s 1472DFビットがIPヘッダーに設定された同じ1500バイトのペイロードを送信します。

また、MTUが上で設定しなければならないことを覚えておいてください両方あなたが同様にあなたのモデムでこれを実行する必要がありますので...リンクの両側。

編集

ティム、私が頼んだコマンドをまだ実行していない。あなたがしたことの何が悪いのかの例を挙げましょう(8.8.8.8への私のパスのIPフラグメンテーションのファイアウォールのため、宛先ホストをstackexchange.comに変更する必要があります)

否定的な例(pingフラグを使用)

[mpenning@Bucksnort ~]$ ping -c 1 -s 65507 64.34.119.12
PING 64.34.119.12 (64.34.119.12) 65507(65535) bytes of data.
65515 bytes from 64.34.119.12: icmp_seq=1 ttl=51 time=53.2 ms

--- 64.34.119.12 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 53.246/53.246/53.246/0.000 ms
[mpenning@Bucksnort ~]$

修辞的な質問:64KB pingパケットはどのようにして1500バイトのイーサネットセグメントを通過しましたか?(最後の注Aを参照)私が求めている情報を投稿しない限り、私は手伝うことができません。これは同じ例で、ping -M do

良い例

[mpenning@Bucksnort ~]$ ping -M do -c 1 -s 65507 64.34.119.12
PING 64.34.119.12 (64.34.119.12) 65507(65535) bytes of data.
From 24.102.60.3 icmp_seq=1 Frag needed and DF set (mtu = 1500)

--- 64.34.119.12 ping statistics ---
0 packets transmitted, 0 received, +1 errors

[mpenning@Bucksnort ~]$

ping -M do パスに沿った最大MTUに関する情報を提供します(この場合、ファーストホップイーサネットセグメントには IP MTUは1500バイトです)。

エンドノート:

A.デフォルトでpingはIPフラグメンテーションが許可されているため、pingは一連のIPフラグメントとして完了することができます。リンクを通過する最大パケットサイズを見つけようとしている場合は、IPヘッダー(で示したもの-M do)を変更して、断片化された応答の束が最後に結合されないようにする必要があります。使用ping -c 1 -s 65507 64.34.119.12

[mpenning@Bucksnort ~]$ sudo tshark -n -i eth0 icmp
  1   0.000000 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=0)
  2   0.000058 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=1480)
  3   0.000071 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=2960)
  4   0.000081 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=4440)
  5   0.000094 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=5920)
  6   0.000105 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=7400)
  7   0.000116 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=8880)
  8   0.000124 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=10360)
  9   0.000133 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=11840)
 10   0.000143 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=13320)
 11   0.000152 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=14800)
 12   0.000162 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=16280)
 13   0.000172 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=17760)
 14   0.000181 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=19240)
 15   0.000191 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=20720)
 16   0.000201 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=22200)
 17   0.000211 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=23680)
 18   0.000221 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=25160)
 19   0.000230 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=26640)
 20   0.000240 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=28120)
 21   0.000250 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=29600)
 22   0.000259 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=31080)
 23   0.000269 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=32560)
 24   0.000278 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=34040)
 25   0.000288 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=35520)
 26   0.000298 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=37000)
 27   0.000308 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=38480)
 28   0.000318 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=39960)
 29   0.000327 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=41440)
 30   0.000337 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=42920)
 31   0.000352 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=44400)
 32   0.000361 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=45880)
 33   0.000372 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=47360)
 34   0.000384 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=48840)
 35   0.000394 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=50320)
 36   0.000403 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=51800)
 37   0.000411 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=53280)
 38   0.000419 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=54760)
 39   0.000428 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=56240)
 40   0.000437 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=57720)
 41   0.000446 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=59200)
 42   0.000455 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=60680)
 43   0.000466 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=62160)
 44   0.000477 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=63640)
 45   0.000486 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 ICMP Echo (ping) request
 46   0.044402 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=0)
 47   0.044439 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=1480)
 48   0.044899 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=2960)
 49   0.044910 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=4440)
 50   0.044916 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=5920)
 51   0.045149 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=7400)
 52   0.045399 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=8880)
 53   0.045409 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=10360)
 54   0.045415 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=11840)
 55   0.045649 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=13320)
 56   0.045899 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=14800)
 57   0.045908 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=16280)
 58   0.045915 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=17760)
 59   0.046148 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=19240)
 60   0.046163 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=20720)
 61   0.046402 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=22200)
 62   0.046421 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=23680)
 63   0.046650 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=25160)
 64   0.046668 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=26640)
 65   0.046901 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=28120)
 66   0.046918 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=29600)
 67   0.047151 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=31080)
 68   0.047171 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=32560)
 69   0.047399 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=34040)
 70   0.047418 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=35520)
 71   0.047424 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=37000)
 72   0.047650 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=38480)
 73   0.047900 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=39960)
 74   0.048149 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=41440)
 75   0.048165 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=42920)
 76   0.048172 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=44400)
 77   0.048178 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=45880)
 78   0.048398 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=47360)
 79   0.048650 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=48840)
 80   0.048667 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=50320)
 81   0.048674 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=51800)
 82   0.048900 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=53280)
 83   0.048922 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=54760)
 84   0.049150 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=56240)
 85   0.049174 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=57720)
 86   0.049398 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=59200)
 87   0.049649 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=60680)
 88   0.049671 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=62160)
 89   0.049677 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=63640)
 90   0.049683 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 ICMP Echo (ping) reply

MTUの問題があることについて、私は完全に同意します。私がやったことは、さまざまなサイズのpingをテストして、制限がある場所を見つけることです。ただし、eth0のMTUを設定しても(ifconfig eth0 mtu 1232と思います)、問題は変わりません。制限よりはるかに低いMTUを設定することもできません。リンクの反対側にMTUを設定する必要があることに気付きませんでした。MTUを自動調整しているように見えるWindows 7は、どうやってそれを行うのですか?

1
@ティム、Windows 7についての質問にはまだ答えられません...いくつかの可能性があります... 1)isp技術者またはispソフトウェアが設定します。2)Path MTU Discoveryの処理方法の違い...他のダイナミクスが動作している可能性がありますが、pingの出力を取得して、そこからどこに行くべきかを理解しましょう
Mike Pennington

確かに、私は今晩それを手に入れます。

@Tim、デバッグにまだ興味がある場合は、pingの結果で編集してください。
マイクペニントン、

@マイク:確かに。出力を追加しました。WindowsとLinuxのIPは同じです。前述のMTUは、eth0のMTUの設定が原因であることがわかりました。ifconfig eth0 mtu 1500pingのサイズはヘッダで、非常に近い1500にある、1468年に頂いたようで、
弊社のサイトを使用することにより、あなたは弊社のクッキーポリシーおよびプライバシーポリシーを読み、理解したものとみなされます。
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.