Linux LUKSとファイルシステムの選択


12

LUKS暗号化パーティションで実行している場合、どのファイルシステムが最高のパフォーマンスを発揮しますか?LUKSパーティションがSSD上にあるときにf2fsを使用するのは理にかなっていますか、またはデバイスマッパーの抽象化によりf2fsのSSD最適化が役に立たなくなりますか?

回答:


8

多くのアドバイスがありますが、暗号化の使用効率に関する経験的な結果はほとんどありません。

そのような研究の1つを見つけました: SSD Linuxベンチマーク:ファイルシステムと暗号化方式の比較。以下の表では、測定値は実数/ユーザー/ sysであり、最良の結果は緑色で表示され、最悪の結果は赤色で表示されます。

クリックして画像を拡大クリックして画像を拡大

これらの結果に基づいて、著者は、128ビットのキー長とssdアライメントおよびbtrfsでes-xts-plainモードでdm-cryptを使用することを決定しました compress=lzo

別の有用な記事は 、Ubuntu 14.04 LTSでのLinuxディスク暗号化のパフォーマンスへの影響です。ストックインストールオプション(ディスク暗号化なし)、LVM上のLUKSを使用した完全ディスク暗号化方式、eCryptfsベースのホームディレクトリ暗号化の3つの構成で、インストール中のCPU使用率を調査しました。結果を下のグラフにまとめました。結論は、暗号化なしのインストールは平均26%でしたが、LVMとeCryptfs暗号化のLUKSは平均で約30〜31%であるため、どちらもパフォーマンスはほぼ同等です。

クリックして大きな画像を見るクリックして画像を拡大

経験的な結果はありませんが、多くの良いアドバイスがある 記事は、LinuX、SSD、およびディスク暗号化です。この記事を読むことをお勧めします。主なアドバイスを次に示します。

  1. SSDパーティションの場合、少なくともマウントオプションnoatimeを追加し、nodiratimeファイルとディレクトリのアクセス時間の記録を抑制する必要があります。
  2. 一時ファイル用にtmpfsを使用してRAMディスクをセットアップします。
  3. noopまたはdeadlineを使用するようにディスクスケジューラを変更します。
  4. デバイスレベルの書き込みキャッシュを有効にする
  5. ディスクキャッシュを使用しないようにブラウザをパラメータ設定します。

5

ローエンドからミドルエンドのシステムでテストを行いました。以下の結果。

テーブル

結論として、暗号化によってファイルシステムの最適化が役に立たなくなるわけではないようです。表からわかるように、dmcrypt / LUKS(AES256)の場合、F2FSファイルシステムはEXT4、デフォルトで(暗号化なしで)高速になっているほとんどすべてのシナリオよりも高速でした。少し驚くべきことに、暗号化なしでは不可能な場合、つまりテストBonnie++ Sequential Output (Per char)Flexible I/O Tester Sequential Readテストで顕著な利点も提供しました。

この同じシナリオでは、2つのテスト(順次書き込み-Bonnie ++およびFIO)でも遅くなりましたが、とにかくそれほど遅くはありませんでした。あなたのマイレージは異なる場合があります。

EXT4はAES-128bitsでテストしませんでした。この答えには不可欠ではないため、時間が限られているためです。

注:AES-128ビットを使用したテストでは、非常に大きな奇妙な偏差が見られました。ほとんどのテストで最大15%のバリエーション、1つのケースで37%(!)理由はわかりません。テストの期間中、システムを他の目的に使用しませんでした。システム(ルート)自体はAES-256で暗号化されているため、CPUパイプライン/ opcacheに関連する仮想的な説明を考えることができますが、...まだまだわかりません。(これは、AES-256bitパーティションのロックを解除せずにライブCDからテストするときにも発生するため、これは理由ではありません)。

それ以外の場所では、偏差は3.6%(通常は1.4%)未満に保たれました。4%のエラーマージンを採用しています。したがって、これらの結果については、4%未満の差は無視する必要があります。

テスト設定:

SSD: Kingston SV300S37A/120G
Mainboard: ASUS Sabertooth 990FX R2.0
CPU: AMD FX-6350 @ stock
Kernel version: 4.11.3
IO Scheduler: CFQ
All tests were run using an 80GB secondary partition.

ASCII形式の結果の表(「無関係」と見なされる差異は省略されます):

                                                                                                                |+===================================+| 
                                                                                                                ||            % Change               ||
                                      |+=====================+=====================+=================+|         ||--------+--------+--------+--------||
                                      ||   (no encryption)   |       AES-256       |    AES-128      ||         ||   F2FS / EXT4   |Crypto / NoCrypto||
|+============+========================+----------+----------+----------+----------+------+----------||=========||--------+--------+--------+--------+|
|| Test suite | Test Method            | EXT4     | F2FS     | EXT4     | F2FS     | EXT4 | F2FS     || Unit    ||nocrypto| aes256 | aes128 | aes256 ||
|+------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+------+----------++---------++--------+--------+--------+--------+|
|| Manual     | Read                   | 390.6    | 391.59   | 320      | 325.6    | -    | 345.36   || MiB/s   ||        |        | -11.81 | -16.85 ||
||(cp and dd) | Write (zeros)          | 501.96   | 517.17   | 96.9     | 96.7     |      | 112.16   || MiB/s   ||        |        | -78.31 | -81.30 ||
||            | Write (random data)    | 100.44   | 97.99    | 91.8     | 89.5     |      | 97.64    || MiB/s   ||        |        |        | -08.66 ||
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------||--------|--------|--------|--------||
||            | Seq. Output – Per char | 80.68    | 83.76    | 63.56    | 80.59    | -    | 75.56    || MiB/s   ||        | +26.79 | -09.79 |        ||
||            | Seq. Output – Block    | 498.92   | 492.42   | 104.74   | 101.13   |      | 90.9     || MiB/s   ||        |        | -81.54 | -79.46 ||
|| Bonnie++   | Seq. Output – Rewrite  | 196.4    | 198.99   | 74.69    | 70.8     |      | 70.27    || MiB/s   ||        | -05.21 | -64.69 | -64.42 ||
||            | Seq. Input - Per char  | 86.93    | 86.04    | 84.01    | 81.25    |      | 87.84    || MiB/s   ||        |        |        | -05.57 ||
||            | Seq. Input – Block     | 352.57   | 355.99   | 286.36   | 289.24   |      | 304.5    || MiB/s   ||        |        | -14.46 | -18.75 ||
||            | Random seeks           | 9452.9   | 9102.2   | 8142.3   | 8224.8   |      | 7431.4   || ops/s   ||        |        | -18.36 | -09.64 ||
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------||--------|--------|--------|--------||
|| Fs-mark    | 1000 files, 1 thread   | 193.7    | 236.6    | 93.6     | 103.7    | -    | 73.9     || files/s || +18.13 | +10.79 | -68.77 | -56.17 ||
||            | 5000 files, 4 threads  | 310.1    | 348.8    | 90.9     | 99       |      | 91.6     || files/s || +11.10 | +08.91 | -73.74 | -71.62 ||
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------||--------|--------|--------|--------||
||            | Random read            | 56.77    | 69.86    | 58.79    | 63.51    |      | 61.93    || MiB/s   ||        |        |        |        ||
||            |                        | 14188    | 17461    | 14695    | 15874    |      | 15479    || IOPS    || +23.07 | +08.02 | -11.35 | -09.09 ||
|| Flexible   |                        |          |          |          |          | -    |          ||         ||        |        |        |        ||
|| I/O        | Random write           | 59.91    | 78.99    | 52.2     | 63.75    |      | 67.75    || MiB/s   ||        |        |        |        ||
|| Tester     |                        | 14973    | 19745    | 13046    | 15935    |      | 16934    || IOPS    || +31.87 | +22.14 | -14.24 | -19.30 ||
||            |                        |          |          |          |          |      |          ||         ||        |        |        |        ||
||            | Sequential read        | 284.02   | 247.57   | 95.14    | 95.17    |      | 95.98    || MiB/s   ||        |        |        |        ||
||            |                        | 71001    | 61889    | 23781    | 23788    |      | 23991    || IOPS    || -12.83 |        | -61.24 | -61.56 ||
||            |                        |          |          |          |          |      |          ||         ||        |        |        |        ||
||            | Sequential write       | 94.06    | 100.77   | 100.63   | 96.56    |      | 86.93    || MiB/s   ||        |        |        |        ||
||            |                        | 23512    | 25188    | 25153    | 24137    |      | 21728    || IOPS    || +07.13 | -04.04 | -13.74 | -04.17 ||
|+------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+------+----------++---------++--------+--------+--------+--------+|
_
弊社のサイトを使用することにより、あなたは弊社のクッキーポリシーおよびプライバシーポリシーを読み、理解したものとみなされます。
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.