例えば、私は以下の異なる時間ごとに2つのデータ表を持っています。
Table 1 Table2
Time Value Time Type
8/1/2018 10:30 3.5 8/1/2018 10:20 A
8/1/2018 11:30 4.3 8/1/2018 11:15 C
8/1/2018 12:30 5.1 8/1/2018 13:00 D
8/1/2018 13:30 2.7
そして、私は以下のようにマージして整列させたいです。
Time Value Type
8/1/2018 10:30 3.5 A
8/1/2018 11:30 4.3 C
8/1/2018 12:30 5.1 C
8/1/2018 13:30 2.7 D
ありがとうございます。
