削除されていない10の回答。ほとんどは、ユーザーが要求したことを行いません。ほとんどの回答は、質問を各町に合計58人ではなく58人いると誤解しています。正しいものでも、最適ではありません。
mysql> flush status;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
SELECT province, total_cities
FROM ( SELECT DISTINCT province FROM canada ) AS provinces
CROSS JOIN ( SELECT COUNT(*) total_cities FROM canada ) AS tot;
+---------------------------+--------------+
| province | total_cities |
+---------------------------+--------------+
| Alberta | 5484 |
| British Columbia | 5484 |
| Manitoba | 5484 |
| New Brunswick | 5484 |
| Newfoundland and Labrador | 5484 |
| Northwest Territories | 5484 |
| Nova Scotia | 5484 |
| Nunavut | 5484 |
| Ontario | 5484 |
| Prince Edward Island | 5484 |
| Quebec | 5484 |
| Saskatchewan | 5484 |
| Yukon | 5484 |
+---------------------------+--------------+
13 rows in set (0.01 sec)
SHOW session status LIKE 'Handler%';
+----------------------------+-------+
| Variable_name | Value |
+----------------------------+-------+
| Handler_commit | 1 |
| Handler_delete | 0 |
| Handler_discover | 0 |
| Handler_external_lock | 4 |
| Handler_mrr_init | 0 |
| Handler_prepare | 0 |
| Handler_read_first | 3 |
| Handler_read_key | 16 |
| Handler_read_last | 1 |
| Handler_read_next | 5484 | -- One table scan to get COUNT(*)
| Handler_read_prev | 0 |
| Handler_read_rnd | 0 |
| Handler_read_rnd_next | 15 |
| Handler_rollback | 0 |
| Handler_savepoint | 0 |
| Handler_savepoint_rollback | 0 |
| Handler_update | 0 |
| Handler_write | 14 | -- leapfrog through index to find provinces
+----------------------------+-------+
OPのコンテキストでは:
SELECT town, total_users
FROM ( SELECT DISTINCT town FROM canada ) AS towns
CROSS JOIN ( SELECT COUNT(*) total_users FROM canada ) AS tot;
からの行は1つしかないためtot
、CROSS JOIN
は他の場合ほど大きくはありません。
通常のパターンはのCOUNT(*)
代わりですCOUNT(town)
。後者town
は、nullでないかどうかのチェックを意味します。これは、このコンテキストでは不要です。