Magento管理者によると、製品URL書き換えインデックスとカテゴリ/製品の関連付けの両方が数日間実行されています
ただし、PHPプロセスのインデックスの再作成は実行されておらず、var/locks
フォルダーは空であり、index_process
MySQLテーブルのステータスはまったく異なります。
+------------+------------------------------+-----------------+---------------------+---------------------+--------+
| process_id | indexer_code | status | started_at | ended_at | mode |
+------------+------------------------------+-----------------+---------------------+---------------------+--------+
| 1 | catalog_product_attribute | pending | 2014-01-03 18:17:32 | 2014-01-03 18:17:34 | manual |
| 2 | catalog_product_price | pending | 2013-11-06 21:26:32 | 2013-11-06 21:26:32 | manual |
| 3 | catalog_url | pending | 2013-06-05 22:15:24 | 2013-06-05 22:15:24 | manual |
| 4 | catalog_product_flat | require_reindex | 2013-06-05 22:15:24 | 2013-06-05 22:15:24 | manual |
| 5 | catalog_category_flat | require_reindex | 2013-08-13 19:55:56 | 2013-08-13 19:55:56 | manual |
| 6 | catalog_category_product | pending | 2013-06-05 22:15:24 | 2013-06-05 22:15:24 | manual |
| 7 | catalogsearch_fulltext | require_reindex | 2014-01-03 15:05:55 | 2013-12-16 22:33:51 | manual |
| 8 | cataloginventory_stock | pending | 2014-01-03 18:17:32 | 2014-01-03 18:17:32 | manual |
| 9 | tag_summary | pending | 2014-01-03 15:51:59 | 2014-01-03 15:52:02 | manual |
| 10 | url_redirect | pending | 2013-06-05 22:17:14 | 2013-06-05 22:17:14 | manual |
| 11 | targetrule | require_reindex | 2013-07-03 16:37:34 | 2013-07-03 16:37:34 | manual |
| 12 | catalog_url_category | pending | 2013-06-05 22:17:15 | 2013-06-05 22:17:15 | manual |
| 13 | catalog_url_product | pending | 2013-06-05 22:17:15 | 2013-06-05 22:17:15 | manual |
| 14 | catalog_category_product_cat | pending | 2013-06-05 22:17:15 | 2013-06-05 22:17:15 | manual |
+------------+------------------------------+-----------------+---------------------+---------------------+--------+
この不一致の原因は何ですか?さらに心配なのは、1.13.1へのアップグレードを完了できないことです(心配しないでください、これは単なるステージングサーバーです!)。
indexer.php