QGISのラスター内のセル値のカウントの概要を取得するにはどうすればよいですか?レイヤーのプロパティに要約統計とヒストグラムを提供するために、QGISがこれを行っていることを知っています。要約統計もヒストグラム画像も必要ではなく、個々の値のカウントが必要です。
ある時点で、このための特別な機能を追加する試みがあったようです(機能#4321、http://hub.qgis.org/issues/4321)。
私は本当に明白な何かを見逃していますか?
QGISのラスター内のセル値のカウントの概要を取得するにはどうすればよいですか?レイヤーのプロパティに要約統計とヒストグラムを提供するために、QGISがこれを行っていることを知っています。要約統計もヒストグラム画像も必要ではなく、個々の値のカウントが必要です。
ある時点で、このための特別な機能を追加する試みがあったようです(機能#4321、http://hub.qgis.org/issues/4321)。
私は本当に明白な何かを見逃していますか?
回答:
処理ツールボックスのGRASSのr.report では、Unitsをcに設定するとカウントを取得できます。
結果(int 0として表されるNoDataを含む):
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Category Information | cell|
| #|description | count|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |147600504|
| 10| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46945|
| 20| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34371070|
| 30| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38494918|
| 34| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3542216|
| 50| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37053253|
| 80| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24184039|
|110| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8622768|
|120| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4279049|
|122| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3126056|
|131| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 786|
|133| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 452832|
|136| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29765|
|137| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 317|
|140| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1725632|
|147| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 130470|
|153| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1153795|
|162| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125372|
|167| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 176|
|175| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36144|
|181| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160465|
|188| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50|
|194| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4854|
|210| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |257580769|
|220| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35232865|
|230| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6891335|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL |604846445|
+-----------------------------------------------------------------------------+
から取得: