QGISのラスターからピクセル値カウントを抽出する方法は?


16

QGISのラスター内のセル値のカウントの概要を取得するにはどうすればよいですか?レイヤーのプロパティに要約統計とヒストグラムを提供するために、QGISがこれを行っていることを知っています。要約統計もヒストグラム画像も必要ではなく、個々の値のカウントが必要です。

ある時点で、このための特別な機能を追加する試みがあったようです(機能#4321、http://hub.qgis.org/issues/4321)。

私は本当に明白な何かを見逃していますか?

回答:


26

処理ツールボックスのGRASSのr.report では、Unitscに設定するとカウントを取得できます。

草を使用したqgis処理でr.reportを使用してラスター値のカウントを取得する

結果(int 0として表されるNoDataを含む):

+-----------------------------------------------------------------------------+ 
| Category Information | cell| 
| #|description | count| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|  0| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |147600504| 
| 10| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46945| 
| 20| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34371070| 
| 30| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38494918| 
| 34| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3542216| 
| 50| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37053253| 
| 80| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24184039| 
|110| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8622768| 
|120| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4279049| 
|122| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3126056| 
|131| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 786| 
|133| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 452832| 
|136| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29765| 
|137| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 317| 
|140| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1725632| 
|147| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 130470| 
|153| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1153795| 
|162| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125372| 
|167| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 176| 
|175| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36144| 
|181| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160465| 
|188| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50| 
|194| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4854| 
|210| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |257580769| 
|220| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35232865| 
|230| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6891335| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|TOTAL |604846445| 
+-----------------------------------------------------------------------------+

から取得: パレットバンドを持つラスターの例


@SaultDon、ラスターデータでr.reportを使用して、例のように個々の値をカウントしようとしました。しかし、ピクセル数、最小/最大などの要約しか得られませんでした。レポートには次のものしか含まれていません。<pre> </ pre>何が欠けているのでしょうか?単位を「c」に変更しました。
SoS

@SoS詳細な情報やテストするサンプルデータセットがないと推測するのは困難です。
-SaultDon

これは素晴らしいことですが、ユーザーがExcelに直接インポートしたり、別のツールの入力として使用できるように、CSVまたはdbfのいずれかである、より単純なファイルを生成するソリューションはありますか?
MonsterMushroom

2
@MonsterMushroom利用r.stats -それはバックグラウンドで実際のr.reportの用途のr.statsでスプレッドシートの準備コンピュータやすい形式で出力、することができます
SaultDon
弊社のサイトを使用することにより、あなたは弊社のクッキーポリシーおよびプライバシーポリシーを読み、理解したものとみなされます。
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.