Delimited Textプラグインを介して次のテストCSVをWKTデータとして実行しようとしています。
oid,Line
1,LINESTRING((45.554194 -122.686101, 45.433001 -122.762632))
2,LINESTRING((45.432505 -122.598327, 45.423743 -122.592932))
3,LINESTRING((45.285959 -122.333998, 45.423743 -122.592932))
4,LINESTRING((45.548994 -122.514218, 45.519204 -122.679675))
5,LINESTRING((45.491189 -122.873493, 45.433001 -122.762632))
6,LINESTRING((45.380535 -122.743911, 45.397011 -122.79874))
7,LINESTRING((45.347019 -122.350363, 45.423743 -122.592932))
8,LINESTRING((45.582386 -122.689115, 45.536485 -122.65859))
9,LINESTRING((45.430841 -122.782667, 45.380535 -122.743911))
私の問題のために私が得ているすべてはこのエラーです:
レイヤーfile:/// $ PATHTOFILE?delimiter =%5B、%5D&delimiterType = regexp&wktField = Lineは有効なレイヤーではないため、マップに追加できません
ここでは単純なものを見逃している必要がありますが、それが何であるかはわかりません。Googleは役に立ちませんでした。QGIS 1.8.0-Lisboaを使用しています。
csetzkorn:あなたは正しい、それはLINESTRING(long lat、long lat)である必要があります。QGIS2.12.2-Lyonでいくつかのポイントを処理したときに確認しました。LatとLongを使用すると、既存の形状とは異なる領域に線が作成されます。
—
Resedu 2016