2次数は、その素因数(多重度なし)がすべて平方根以下である正の整数です。4
唯一の素因数は2
であり、その平方根に等しいため、は二次数です。ただし、15
は5
平方根(~ 3.9
)よりも大きい素因数であるため、二次数ではありません。すべての素数はそれ自体が素因数であるため、素数は二次数ではありません。最初のいくつかのセカンダリ番号は次のとおりです。
1, 4, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48, 49, 50, 54, 56
三次数も同様に定義されますが、すべての素因数がその立方根以下でなければなりません。最初のいくつかの3次番号は次のとおりです。
1, 8, 16, 27, 32, 36, 48, 54, 64, 72, 81, 96, 108, 125, 128, 135, 144, 150, 160, 162
一般に、n進数は、その素因数がすべてそのn番目のルート以下であるものです。したがって、正の整数ある進数IFFその素因数のそれぞれ満たす。したがって、一次数はすべて正の整数(すべての素因数はそれ以下)であり、四次数はすべての素因数が4番目のルート以下である、などです。PのP N ≤ Xn
チャレンジ
整数k
をn
入力として、k
3 n
進数を出力します。k
インデックスは0または1のいずれか(選択)であり、n
常に正になります。
例
これらは、10進数までの各シーケンスの最初の20個の要素です。
Primary: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Secondary: 1, 4, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48, 49, 50, 54, 56
Tertiary: 1, 8, 16, 27, 32, 36, 48, 54, 64, 72, 81, 96, 108, 125, 128, 135, 144, 150, 160, 162
Quarternary: 1, 16, 32, 64, 81, 96, 108, 128, 144, 162, 192, 216, 243, 256, 288, 324, 384, 432, 486, 512
5-ary: 1, 32, 64, 128, 243, 256, 288, 324, 384, 432, 486, 512, 576, 648, 729, 768, 864, 972, 1024, 1152
6-ary: 1, 64, 128, 256, 512, 729, 768, 864, 972, 1024, 1152, 1296, 1458, 1536, 1728, 1944, 2048, 2187, 2304, 2592
7-ary: 1, 128, 256, 512, 1024, 2048, 2187, 2304, 2592, 2916, 3072, 3456, 3888, 4096, 4374, 4608, 5184, 5832, 6144, 6561
8-ary: 1, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 6561, 6912, 7776, 8192, 8748, 9216, 10368, 11664, 12288, 13122, 13824, 15552, 16384, 17496
9-ary: 1, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 19683, 20736, 23328, 24576, 26244, 27648, 31104, 32768, 34992, 36864, 39366, 41472, 46656
10-ary: 1, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 59049, 62208, 65536, 69984, 73728, 78732, 82944, 93312, 98304, 104976, 110592, 118098, 124416
ÆfṪ*³<‘
要素が何らかの要因によって改ざんされるとわかっているので、私はまだふっくらしていẠ
ます。